Sujets les plus actifs
| Rang | Réponses | Sujet |
|---|---|---|
| 1 | 3320 | Pour tous dire et rien en meme temps |
| 2 | 1848 | Votre humeur du matin :P |
| 3 | 558 | CAN 2008: C'est parti ! |
| 4 | 426 | Sur la route du Naturel.... |
| 5 | 412 | Sa parole pr aujourd'hui |
| 6 | 392 | Nouvelles-nouvelles |
| 7 | 384 | Juste pour rire! :lol: |
| 8 | 327 | Politique française - Un président people ... |
| 9 | 303 | Nos chansons préférées |
| 10 | 262 | Elections Américaines : Les primaires... |
Meilleurs posteurs de la semaine [Dim - Mer]
| Rang | Nom d'utilisateur | Messages | Pourcentage | Graph | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariellecoco | 49 | 18% |
|
|||
| 2 | Tonton Rheddy | 45 | 17% |
|
|||
| 3 | maximine | 44 | 16% |
|
|||
| 4 | Sula | 42 | 16% |
|
|||
| 5 | bibi | 21 | 8% |
|
|||
| 6 | aib | 18 | 7% |
|
|||
| 7 | moniki | 16 | 6% |
|
|||
| 8 | Michèle | 14 | 5% |
|
|||
| 9 | affchou | 10 | 4% |
|
|||
| 10 | Samira | 9 | 3% |
|
Meilleurs posteurs de ce mois [Juin 2008]
| Rang | Nom d'utilisateur | Messages | Pourcentage | Graph | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tonton Rheddy | 378 | 18% |
|
|||
| 2 | Mariellecoco | 373 | 18% |
|
|||
| 3 | maximine | 324 | 16% |
|
|||
| 4 | moniki | 204 | 10% |
|
|||
| 5 | Sula | 150 | 7% |
|
|||
| 6 | Michèle | 144 | 7% |
|
|||
| 7 | bibi | 141 | 7% |
|
|||
| 8 | eva | 124 | 6% |
|
|||
| 9 | aib | 116 | 6% |
|
|||
| 10 | Andau | 114 | 6% |
|
Meilleurs lanceurs de sujets
| Rang | Nom d'utilisateur | Sujets | Pourcentage | Graph | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariellecoco | 153 | 14% |
|
|||
| 2 | Tonton Rheddy | 32 | 3% |
|
|||
| 3 | maximine | 29 | 3% |
|
|||
| 4 | madj | 28 | 2% |
|
|||
| 5 | Nicy | 27 | 2% |
|
|||
| 6 | Andau | 26 | 2% |
|
|||
| 7 | Sly26 | 21 | 2% |
|
|||
| 8 | Alias | 17 | 2% |
|
|||
| 9 | moniki | 14 | 1% |
|
|||
| 10 | Sula | 13 | 1% |
|
Top 10 des Posteurs
| Rang | Nom d'utilisateur | Messages | Pourcentage | Graph | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariellecoco | 13080 | 12% |
|
|||
| 2 | Andau | 11202 | 10% |
|
|||
| 3 | Tonton Rheddy | 10728 | 10% |
|
|||
| 4 | maximine | 7839 | 7% |
|
|||
| 5 | Sly26 | 7763 | 7% |
|
|||
| 6 | Alias | 5887 | 5% |
|
|||
| 7 | Sula | 3976 | 4% |
|
|||
| 8 | gael | 3919 | 3% |
|
|||
| 9 | eva | 3911 | 3% |
|
|||
| 10 | madj | 3346 | 3% |
|
Satistiques Administratives
| Statistique | Valeur | Statistique | Valeur |
|---|---|---|---|
| Nombre de messages | 45535 | Messages par jour | 33.38 |
| Nombre de sujets | 1130 | Sujets par jour | 0.83 |
| Nombre d'utilisateurs | 487 | Utilisateurs par jour | 0.36 |
| Ouverture du forum | Ven Oct 29, 2004 2:53 pm | Board Up Days | 1364.00 |
| Taille de la base de données | 53.01 Mo | Taille du répertoire des Avatars | 603.31 Ko |
| Utilisateur enregitré le plus récent au | Mer Juil 02, 2008 1:05 pm | Utilisateur enregistré le plus récent | Gisèle Ehoussoud |
| Plus grand nombre d'utilisateurs en ligne le | Lun Mar 17, 2008 5:26 pm | Record du nombre d'utilisateurs en ligne | 80 |
| Compression Gzip | Activé | Espace disque utilisé | 11.19 Mo |
Statistics Mod Version 2.1.5
Installé le Mar Oct 04, 2005 8:55 pm
Page de statistiques chargé en 3811




